Uitslagen zondag 15 september (.pdf)
uitslagen van de “3 uur van Aalsmeer” vind u onderaan de pagina.
Plaats | Startnr. | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Manche 1 | Manche 2 | |||||
1 | 23 | Huib van der Ende | 00:17.308 | 26 | 13 (92.86%) | 13 (92.86%) | |||||
2 | 4 | Sjoerd van der Weide | 00:20.245 | 26 | 13 (92.86%) | 13 (92.86%) | |||||
3 | 15 | Arjan Gordijn | 00:26.808 | 24 | 12 (85.71%) | 12 (85.71%) | |||||
4 | 119 | Alex van der Veldt | 00:29.485 | 24 | 12 (85.71%) | 12 (85.71%) | |||||
5 | 27 | Marinus van Kalkeren | 00:31.819 | 25 | 13(92.86%) | 12(85.71%) | |||||
6 | 7 | Johan Emmers | 00:32.224 | 25 | 13(92.86%) | 12(85.71%) | |||||
7 | 87 | Aart van Erkel | 00:35.075 | 23 | 12 (85.71%) | 11 (78.57%) | |||||
8 | 38 | Rob van Brugge | 00:36.513 | 28 | 14 (100.00%) | 14 (100.00%) | |||||
9 | 116 | Stacey van der Veldt | 00:46.771 | 24 | 12 (85.71%) | 12 (85.71%) | |||||
10 | 1 | Tim van Erkel | 00:48.580 | 24 | 12 (85.71%) | 12 (85.71%) | |||||
11 | 8 | Nico Besseling | 01:56.901 | 26 | 13 (92.86%) | 13 (92.86%) | |||||
Dnf | |||||||||||
12 | 26 | Pim Koolhaas | 00:31.398 | 16 | 12 (85.71%) | 4 (28,57%) | |||||
125cc | |||||||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Manche 1 | Manche 2 | |||||
1 | 147 | Richard Colet | 00:24.216 | 28 | 14 (100.00%) | 14 (100.00%) | |||||
2 | 121 | Danny Bodde | 00:53.308 | 26 | 13 (92.86%) | 13 (92.86%) | |||||
3 | 128 | Henk van den Beukel | 03:49.689 | 21 | 10 (71.43%) | 11 (78.57%) | |||||
Dnf | |||||||||||
4 | 10 | Willem de Groot | 00:20.007 | 18 | 6 (42.86%) | 12 (85.71%) | |||||
5 | 113 | Erwin Kortekaas | 00:20.130 | 17 | 14 (100.00%) | 3 (21.43%) | |||||
6 | 1 | Rob Reduron | 00:51.073 | 19 | 12 (85.71%) | 7 (50.00%) | |||||
250cc | |||||||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Manche 1 | Manche 2 | |||||
1 | 286 | Gerrit Bekker | 00:22.500 | 28 | 16 (94.12%) | 12 (100.00%) | |||||
2 | 247 | Gerrit Butter | 00:29.805 | 28 | 16 (+4.12%) | 12 (100.00%) | |||||
3 | 234 | Louis Nieuwenhuijse | 00:34.613 | 26 | 15 (88.24%) | 11 (91.67%) | |||||
350cc | |||||||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Manche 1 | Manche 2 | |||||
1 | 358 | Frans Heemeijer | 00:23.218 | 28 | 16 (94.12%) | 12 (100.00%) | |||||
2 | 398 | Arnaud van Kuijk | 00:27.463 | 29 | 17 (100.00%) | 12 (100.00%) | |||||
3 | 338 | Gerard Wezel | 00:29.069 | 24 | 14 (82.35%) | 10 (83.33%) | |||||
4 | 368 | Alex Janssen | 00.38.428 | 27 | 16 (94.12%) | 11 (91.67%) | |||||
500cc | |||||||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Manche 1 | Manche 2 | |||||
1 | 521 | Dirk Ris | 00:20.548 | 31 | 18 (100.00%) | 13 (100.00%) | |||||
2 | 574 | Joost Ris | 00:24.323 | 31 | 18 (100.00%) | 13 (100.00%) | |||||
3 | 513 | Harry Althof | 00:28.267 | 28 | 16 (88.89%) | 12 (92.31%) | |||||
4 | 122 | Goos Bartels | 00:28.316 | 31 | 18 (100.00%) | 13 (100.00%) | |||||
5 | 545 | Wido de Vries | 00:28.991 | 28 | 16 (88.89%) | 12 (92.31%) | |||||
6 | 547 | Ton van Kruiningen | 00:31.518 | 30 | 17 94.44&) | 13 (100.00%) | |||||
Dnf | |||||||||||
7 | 512 | Erwin Moes | 00:15.293 | 18 | (100.00%) | n/a | |||||
750cc | |||||||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Manche 1 | Manche 2 | |||||
1 | 791 | Gijs van Hesteren | 00:26.521 | 28 | 14 (87.50%) | 14 (87.50%) | |||||
2 | 78 | Jaivy Eikelenboom | 00:29.888 | 32 | 16 (100.00%) | 16 (100.00%) | |||||
3 | 714 | Marcel Sontrop | 00:30.214 | 26 | 13 (81.25%) | 13 (81.25%) | |||||
4 | 712 | George Muis | 00:31.167 | 30 | 15 (93.75%) | 15 (93.75%) | |||||
5 | 77 | Jaap Eikelenboom | 00:33.369 | 32 | 16 (100.00%) | 16 (100.00%) | |||||
6 | 775 | Joop van der Have | 00:33.718 | 30 | 15 (93.75%) | 15 (93.75%) | |||||
7 | 736 | Dick Nanninga | 00:34.140 | 28 | 14 (87.50%) | 14 (87.50%) | |||||
8 | 703 | Hans Bataille | 00:35.904 | 28 | 14 (87.50%) | 14 (87.50%) | |||||
9 | 773 | Dirk de Winter | 00:36.350 | 32 | 16 (100.00%) | 16 (100.00%) | |||||
10 | 733 | Arie Middelkoop | 00:51.022 | 30 | 15 (93.75%) | 15 (93.75%) | |||||
11 | 713 | Harry Althof | 00:51.272 | 29 | 15 (93.75%) | 14 (87.50%) | |||||
12 | 786 | Gertjan Roes | 00:55.291 | 32 | 16 (100.00%) | 16 (100.00%) | |||||
Dnf | |||||||||||
13 | 782 | Paul de Bruijn | 00:23.214 | 17 | 15 (93.75%) | 2 (12.50%) | |||||
zijspan | |||||||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Straftijd sec. | Rondes | Manche 1 | Manche 2 | |||||
1 | 25 | Marcel Merkx | 00:19.514 | 22 | 12 (92.31%) | 10 (90.91%) | |||||
Robbert Swinkels | |||||||||||
2 | 27 | Noud van der Aa | 00:20.842 | 24 | 13 (100.00%) | 11 (100.00%) | |||||
Philippe Godin | |||||||||||
3 | 12 | Hans Ulrich Schoel | 00:37.437 | 24 | 13 (100.00%) | 11 (100.00%) | |||||
Martin | |||||||||||
Uitslag “3 uur van Aalsmeer” (zaterdag 14 september)
Bekijk hier de voledige uitslagen:
Uitslag SAM Avond Endurance Aalsmeer 14 september 2013 (.pdf)
Plaats | Naam | Aantal rondes |
1 | Mario Eikelenboom Jaivy Eikelenboom |
144 |
2 | Stefan Meyer Wim Hendriks |
138 |
3 | Ted Haanappel Ynke Piersma |
134 |
4 | B. Koelewijn Albert d. Hartog |
138 |
5 | Ron Huijs Renaud Waghemans |
145 |
6 | Dick Beets Dick Aafjes |
129 |
7 | Gertjan Roes Jarno Veldkamp |
144 |
8 | Harry Althof Otto Koeter |
128 |
9 | Tonnie Bunte Ronald Straat |
133 |
10 | Gerard Wezel Jeroen Meijer |
134 |
11 | Nico Borrius H. Ravestijn |
139 |
12 | Perry de Ronde Cees Marbus |
126 |
13 | Hans Boelsma Cees Boelsma |
127 |
14 | Aart Erkel Arjan Gordijn |
123 |
15 | George Hand Ron Hand |
124 |
16 | Bert Vonderman Daan Keizer |
130 |
17 | Ronald Voncken Ben Mattheij |
141 |
18 | Gert Moes Dick Bartels |
129 |
19 | Leo Spierings A. Spierings |
137 |
20 | Kees vd Starre Gerard Brom |
135 |
21 | Frank Ritzen Paul Ritzen |
138 |
22 | Marcel Sprangers Joost V |
130 |
23 | Goos Bartels Jelmer v Mauw |
125 |
24 | Allard Schaaij Sven Stoove |
120 |
25 | Jan Kroon Ton v Doren |
129 |
26 | Edwin Jager Remco Moes |
124 |
27 | Jaap Eikelenboom Paul de Bruijn |
103 |
DNF | Naam | |
Ingmar Weerdt Wilfred v Beek |
||
Bart Spaargaren Bascel Sch |
||
G. v Hesteren Tanja vd Wiel |
||
Bert Struijk M. Vermeulen |